| Preise Camping | ||
|---|---|---|
| > Preise pro Tag | EUR | |
| Komfort-Stellplatz (Randlage > 100qm) | 12,50 | |
| Komfort-Stellplatz | 10,50 | |
| Erwachsene / Jugendliche ab 15 Jahre | 8,00 | |
| Kinder von 3 bis 14 Jahre | 4,00 | |
| Wohnmobil-Stellplatz | 13,00 | |
| Zelt auf Zeltwiese mit PKW/Motorrad | 6,50 | |
| Hund | 3,00 | |
| Strom pauschal | 4,50 | |
| Freibad-Eintritt | Campinggäste frei | |
| W-LAN, Wasser | frei | |
| Campingfass: | ||
| Miete inkl. Bettdecken, Kissen, Strom und Endreinigung |
30,00 | |
| zzgl. pro Erwachsener / Kind | 8,00 / 4,00 | |
| Bezüge für Kissen, Bettdecke sowie Spannlaken (1 m x 2 m) sind bitte mitzubringen! |
||
| > Wir akzeptieren Barzahlung sowie EC-Karte und Kreditkarten (Visa und Mastercard) |
||